Usage Statistics for maejocity.go.th

Summary Period: August 2021
Generated 01-Sep-2021 00:49 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2021
Total Hits 290357
Total Files 274634
Total Pages 36340
Total Visits 4158
Total KBytes 17577404
Total Unique Sites 4954
Total Unique URLs 16510
Total Unique Referrers 2992
Total Unique User Agents 1078
. Avg Max
Hits per Hour 390 3671
Hits per Day 9366 45309
Files per Day 8859 44027
Pages per Day 1172 17671
Sites per Day 159 424
Visits per Day 134 464
KBytes per Day 567013 3224636
Hits by Response Code
Code 200 - OK 94.58% 274634
Code 206 - Partial Content 0.39% 1133
Code 302 - Found 0.00% 8
Code 304 - Not Modified 1.29% 3759
Code 400 - Bad Request 0.01% 16
Code 401 - Unauthorized 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.05% 141
Code 404 - Not Found 3.66% 10634
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 7
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 7
Code 502 - Bad Gateway 0.01% 15

Daily usage for August 2021

Daily Statistics for August 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4444 1.53% 4228 1.54% 1077 2.96% 333 8.01% 424 8.56% 273028 1.55%
2 5536 1.91% 5241 1.91% 184 0.51% 83 2.00% 207 4.18% 287182 1.63%
3 11837 4.08% 10996 4.00% 781 2.15% 101 2.43% 231 4.66% 476234 2.71%
4 7371 2.54% 6988 2.54% 141 0.39% 78 1.88% 205 4.14% 346541 1.97%
5 8821 3.04% 8012 2.92% 99 0.27% 84 2.02% 254 5.13% 420965 2.39%
6 13887 4.78% 13254 4.83% 113 0.31% 93 2.24% 220 4.44% 778015 4.43%
7 5543 1.91% 4774 1.74% 56 0.15% 37 0.89% 148 2.99% 372814 2.12%
8 5979 2.06% 5591 2.04% 54 0.15% 51 1.23% 163 3.29% 445034 2.53%
9 8769 3.02% 8228 3.00% 142 0.39% 79 1.90% 207 4.18% 519362 2.95%
10 10387 3.58% 9845 3.58% 141 0.39% 94 2.26% 243 4.91% 662528 3.77%
11 7155 2.46% 6897 2.51% 62 0.17% 55 1.32% 189 3.82% 550405 3.13%
12 4374 1.51% 4117 1.50% 84 0.23% 40 0.96% 186 3.75% 212189 1.21%
13 5925 2.04% 5445 1.98% 81 0.22% 53 1.27% 179 3.61% 309709 1.76%
14 4209 1.45% 3953 1.44% 75 0.21% 60 1.44% 191 3.86% 248211 1.41%
15 4453 1.53% 4257 1.55% 58 0.16% 40 0.96% 157 3.17% 195496 1.11%
16 11288 3.89% 10757 3.92% 102 0.28% 67 1.61% 230 4.64% 758756 4.32%
17 10871 3.74% 9514 3.46% 100 0.28% 75 1.80% 207 4.18% 698826 3.98%
18 31290 10.78% 30716 11.18% 10124 27.86% 70 1.68% 293 5.91% 2178867 12.40%
19 45309 15.60% 44027 16.03% 17671 48.63% 92 2.21% 297 6.00% 3224636 18.35%
20 9637 3.32% 9119 3.32% 984 2.71% 80 1.92% 255 5.15% 553540 3.15%
21 3907 1.35% 3716 1.35% 90 0.25% 57 1.37% 197 3.98% 321483 1.83%
22 4426 1.52% 4065 1.48% 110 0.30% 38 0.91% 173 3.49% 237758 1.35%
23 10642 3.67% 10196 3.71% 97 0.27% 84 2.02% 274 5.53% 462676 2.63%
24 5122 1.76% 4729 1.72% 220 0.61% 69 1.66% 214 4.32% 301611 1.72%
25 5965 2.05% 4924 1.79% 448 1.23% 67 1.61% 199 4.02% 309786 1.76%
26 6072 2.09% 5486 2.00% 323 0.89% 87 2.09% 211 4.26% 383069 2.18%
27 9183 3.16% 8566 3.12% 793 2.18% 422 10.15% 316 6.38% 447622 2.55%
28 5696 1.96% 5491 2.00% 576 1.59% 425 10.22% 274 5.53% 349958 1.99%
29 6346 2.19% 6176 2.25% 541 1.49% 425 10.22% 256 5.17% 333095 1.90%
30 8020 2.76% 7702 2.80% 584 1.61% 464 11.16% 317 6.40% 503712 2.87%
31 7893 2.72% 7624 2.78% 429 1.18% 359 8.63% 266 5.37% 414295 2.36%

Hourly usage for August 2021

Hourly Statistics for August 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 199 6170 2.12% 187 5816 2.12% 28 879 2.42% 14233 441227 2.51%
1 157 4869 1.68% 149 4627 1.68% 29 913 2.51% 12486 387075 2.20%
2 157 4878 1.68% 148 4602 1.68% 31 965 2.66% 12652 392206 2.23%
3 136 4228 1.46% 127 3956 1.44% 30 956 2.63% 11728 363572 2.07%
4 131 4091 1.41% 123 3815 1.39% 29 905 2.49% 11041 342281 1.95%
5 151 4711 1.62% 141 4373 1.59% 31 963 2.65% 12543 388835 2.21%
6 174 5415 1.86% 165 5123 1.87% 32 1007 2.77% 13055 404701 2.30%
7 190 5919 2.04% 178 5547 2.02% 29 924 2.54% 13266 411240 2.34%
8 362 11225 3.87% 331 10274 3.74% 33 1038 2.86% 18534 574539 3.27%
9 597 18514 6.38% 561 17410 6.34% 37 1171 3.22% 27849 863316 4.91%
10 679 21055 7.25% 644 19976 7.27% 49 1530 4.21% 33072 1025219 5.83%
11 714 22142 7.63% 680 21105 7.68% 46 1434 3.95% 37002 1147053 6.53%
12 439 13633 4.70% 424 13161 4.79% 46 1454 4.00% 26201 812245 4.62%
13 672 20836 7.18% 611 18954 6.90% 77 2405 6.62% 40228 1247054 7.09%
14 694 21518 7.41% 662 20525 7.47% 69 2159 5.94% 42393 1314178 7.48%
15 770 23900 8.23% 731 22673 8.26% 86 2688 7.40% 42777 1326079 7.54%
16 590 18298 6.30% 568 17609 6.41% 72 2241 6.17% 34307 1063503 6.05%
17 463 14353 4.94% 444 13780 5.02% 103 3218 8.86% 28146 872517 4.96%
18 435 13486 4.64% 421 13067 4.76% 58 1803 4.96% 24699 765682 4.36%
19 329 10206 3.51% 313 9703 3.53% 51 1594 4.39% 22011 682339 3.88%
20 372 11535 3.97% 359 11159 4.06% 67 2100 5.78% 25827 800652 4.56%
21 351 10901 3.75% 337 10447 3.80% 45 1422 3.91% 22733 704732 4.01%
22 311 9670 3.33% 298 9241 3.36% 41 1276 3.51% 20252 627818 3.57%
23 284 8804 3.03% 248 7691 2.80% 41 1295 3.56% 19979 619343 3.52%

Top 30 of 16510 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 32896 11.33% 1234275 7.02% /webboard_view.php
2 30736 10.59% 3142403 17.88% /stats/usage_202108.html
3 8634 2.97% 106592 0.61% /news_view.php
4 5629 1.94% 64694 0.37% /about.php
5 3287 1.13% 36359 0.21% /news.php
6 2447 0.84% 350 0.00% /
7 2313 0.80% 29743 0.17% /home.php
8 2018 0.70% 276671 1.57% /js/ckeditor.js
9 2012 0.69% 19091 0.11% /css/style.css
10 2003 0.69% 51943 0.30% /css/bootstrap.min.css
11 2003 0.69% 77697 0.44% /js/jquery-1.12.4.min.js
12 1997 0.69% 33685 0.19% /js/fancybox.js
13 1994 0.69% 26292 0.15% /js/owl.carousel.min.js
14 1993 0.69% 5559 0.03% /css/owl.carousel.min.css
15 1992 0.69% 11213 0.06% /css/jquery-ui.min.css
16 1991 0.69% 23583 0.13% /js/bootstrap.min.js
17 1989 0.69% 7430 0.04% /css/fancybox.css
18 1989 0.69% 15975 0.09% /css/font-awesome.min.css
19 1988 0.68% 63881 0.36% /js/data.table.js
20 1986 0.68% 5064 0.03% /css/data.table.css
21 1984 0.68% 3560 0.02% /css/fonts.css
22 1983 0.68% 16807 0.10% /js/masonry.pkgd.min.js
23 1981 0.68% 18305 0.10% /css/default.css
24 1979 0.68% 9851 0.06% /js/script.js
25 1971 0.68% 346702 1.97% /img_update/fbanner_11_30.jpg
26 1948 0.67% 3324 0.02% /js/script_ext.js
27 1941 0.67% 162979 0.93% /img/logo.png
28 1941 0.67% 430000 2.45% /img_update/fbanner_11_29.jpg
29 1934 0.67% 144754 0.82% /fonts/fontawesome-webfont.woff2
30 1933 0.67% 415789 2.37% /img_update/fbanner_11_28.jpg

Top 10 of 16510 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 30736 10.59% 3142403 17.88% /stats/usage_202108.html
2 32896 11.33% 1234275 7.02% /webboard_view.php
3 1941 0.67% 430000 2.45% /img_update/fbanner_11_29.jpg
4 1933 0.67% 415789 2.37% /img_update/fbanner_11_28.jpg
5 1971 0.68% 346702 1.97% /img_update/fbanner_11_30.jpg
6 2018 0.70% 276671 1.57% /js/ckeditor.js
7 111 0.04% 228005 1.30% /img_update/download/1225_870_1115_756_jpg2pdf (1).pdf
8 87 0.03% 224505 1.28% /img_update/download/1825_1685_img-823092101.pdf
9 42 0.01% 187739 1.07% /img_update/download/1792_1436_รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ฉบับการ์ตูน ประจำปี 2563.pdf
10 61 0.02% 183165 1.04% /img_update/download/425_2068_คู่มือการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.-2539(1)-ผสาน (1) (2).pdf

Top 10 of 30 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 30736 10.59% 1800 44.09% /stats/usage_202108.html
2 2447 0.84% 1751 42.89% /
3 1027 0.35% 277 6.78% /stats/usage_202107.html
4 164 0.06% 93 2.28% /siteadmin/
5 99 0.03% 52 1.27% /stats/usage_202010.html
6 52 0.02% 19 0.47% /stats/usage_202101.html
7 23 0.01% 16 0.39% /stats/
8 62 0.02% 7 0.17% /webboard_view.php/g_book.cgi
9 27 0.01% 5 0.12% /stats/usage_202004.html
10 26 0.01% 5 0.12% /stats/usage_202006.html

Top 10 of 27 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 30736 10.59% 1784 43.80% /stats/usage_202108.html
2 2447 0.84% 1752 43.01% /
3 1027 0.35% 277 6.80% /stats/usage_202107.html
4 164 0.06% 103 2.53% /siteadmin/
5 99 0.03% 45 1.10% /stats/usage_202010.html
6 52 0.02% 17 0.42% /stats/usage_202101.html
7 39 0.01% 14 0.34% /webboard_view.php/
8 62 0.02% 13 0.32% /webboard_view.php/g_book.cgi
9 36 0.01% 11 0.27% /stats/usage_202009.html
10 23 0.01% 9 0.22% /stats/

Top 30 of 4954 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 31482 10.84% 31482 11.46% 2209079 12.57% 2 0.05% 178.62.84.228
2 17825 6.14% 16877 6.15% 2686853 15.29% 3 0.07% 216.244.66.246
3 10734 3.70% 10734 3.91% 748827 4.26% 3 0.07% 194.68.225.11
4 7394 2.55% 7243 2.64% 207669 1.18% 4 0.10% 20.78.19.53
5 7380 2.54% 7380 2.69% 514982 2.93% 1 0.02% 194.68.44.127
6 3242 1.12% 3242 1.18% 227711 1.30% 1 0.02% 149.154.157.96
7 2666 0.92% 2545 0.93% 80510 0.46% 7 0.17% 118.172.9.196
8 2189 0.75% 549 0.20% 3788 0.02% 0 0.00% 45.155.204.6
9 1839 0.63% 1839 0.67% 127783 0.73% 3 0.07% 185.86.149.2
10 1815 0.63% 1741 0.63% 52114 0.30% 5 0.12% 118.172.85.12
11 1796 0.62% 203 0.07% 553 0.00% 24 0.58% 68.183.179.130
12 1748 0.60% 1364 0.50% 25424 0.14% 7 0.17% 118.172.80.241
13 1730 0.60% 1730 0.63% 120319 0.68% 1 0.02% 178.17.171.194
14 1699 0.59% 1484 0.54% 47549 0.27% 2 0.05% 118.172.96.207
15 1650 0.57% 1013 0.37% 15738 0.09% 2 0.05% 124.122.96.47
16 1531 0.53% 1398 0.51% 42550 0.24% 5 0.12% 118.172.87.157
17 1366 0.47% 1229 0.45% 273961 1.56% 10 0.24% 66.249.79.236
18 1362 0.47% 1292 0.47% 64071 0.36% 6 0.14% 118.172.41.73
19 1338 0.46% 1291 0.47% 47542 0.27% 5 0.12% 118.172.100.70
20 1254 0.43% 1176 0.43% 51773 0.29% 5 0.12% 118.172.83.227
21 1250 0.43% 1238 0.45% 42533 0.24% 8 0.19% 184.82.26.120
22 1246 0.43% 1009 0.37% 29957 0.17% 10 0.24% 118.172.94.149
23 1245 0.43% 1150 0.42% 51125 0.29% 7 0.17% 118.172.81.245
24 1211 0.42% 1046 0.38% 32777 0.19% 7 0.17% 118.172.35.106
25 1156 0.40% 900 0.33% 129850 0.74% 12 0.29% 66.249.68.45
26 1151 0.40% 1043 0.38% 214356 1.22% 8 0.19% 66.249.79.238
27 990 0.34% 901 0.33% 25847 0.15% 9 0.22% 113.53.31.128
28 987 0.34% 922 0.34% 49550 0.28% 74 1.78% 207.46.13.184
29 947 0.33% 897 0.33% 31563 0.18% 4 0.10% 1.1.162.60
30 928 0.32% 818 0.30% 202944 1.15% 12 0.29% 66.249.79.240

Top 10 of 4954 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 17825 6.14% 16877 6.15% 2686853 15.29% 3 0.07% 216.244.66.246
2 31482 10.84% 31482 11.46% 2209079 12.57% 2 0.05% 178.62.84.228
3 10734 3.70% 10734 3.91% 748827 4.26% 3 0.07% 194.68.225.11
4 7380 2.54% 7380 2.69% 514982 2.93% 1 0.02% 194.68.44.127
5 1366 0.47% 1229 0.45% 273961 1.56% 10 0.24% 66.249.79.236
6 3242 1.12% 3242 1.18% 227711 1.30% 1 0.02% 149.154.157.96
7 1151 0.40% 1043 0.38% 214356 1.22% 8 0.19% 66.249.79.238
8 7394 2.55% 7243 2.64% 207669 1.18% 4 0.10% 20.78.19.53
9 928 0.32% 818 0.30% 202944 1.15% 12 0.29% 66.249.79.240
10 732 0.25% 520 0.19% 151971 0.86% 8 0.19% 66.249.68.49

Top 30 of 2992 Total Referrers
# Hits Referrer
1 56919 19.60% http://simple-bot.ru/
2 50153 17.27% - (Direct Request)
3 49602 17.08% http://www.maejocity.go.th/home.php
4 12371 4.26% http://maejocity.go.th/news_view.php
5 11954 4.12% http://maejocity.go.th/about.php
6 9153 3.15% http://www.maejocity.go.th/news_view.php
7 8731 3.01% http://www.maejocity.go.th/news.php
8 7737 2.66% http://www.maejocity.go.th/css/style.css
9 7278 2.51% http://www.maejocity.go.th/str4x.php
10 6275 2.16% http://www.maejocity.go.th/about.php
11 6124 2.11% http://maejocity.go.th/css/style.css
12 5668 1.95% http://www.maejocity.go.th/str5x.php
13 4480 1.54% http://maejocity.go.th/webboard_view.php
14 2793 0.96% http://maejocity.go.th/home.php
15 2556 0.88% http://maejocity.go.th/news.php
16 2504 0.86% https://www.google.com/
17 2411 0.83% http://maejocity.go.th/travel_view.php
18 2304 0.79% http://www.maejocity.go.th/siteadmin/news_list.php
19 2215 0.76% http://maejocity.go.th/contact.php
20 2171 0.75% http://maejocity.go.th/str5x.php
21 2117 0.73% http://maejocity.go.th/siteadmin/news_list.php
22 1918 0.66% http://www.maejocity.go.th/
23 1609 0.55% http://maejocity.go.th/str4x.php
24 1261 0.43% https://2pm.com.ua/
25 1143 0.39% https://exoticholiday.bg
26 1000 0.34% http://radartravel.ru/
27 937 0.32% http://maejocity.go.th/about.php/community/about.php
28 846 0.29% http://www.maejocity.go.th/css/font-awesome.min.css
29 832 0.29% https://ekskurzia-dubai.bg
30 829 0.29% http://maejocity.go.th/president.php

Top 15 of 1078 Total User Agents
# Hits User Agent
1 32164 11.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
2 29255 10.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36
3 17825 6.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 11043 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 7486 2.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
6 7394 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)
7 6870 2.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.107 Safari/537.36
8 4316 1.49% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.1 Mobile/15E148
9 4036 1.39% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.119 Mobile
10 3797 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36
11 3665 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36 Edg/92.0.
12 3309 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 3285 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
14 3223 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
15 2588 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.159 Safari/537.36

Usage by Country for August 2021

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 290357 100.00% 275767 100.41% 17577404 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21