Usage Statistics for maejocity.go.th

Summary Period: February 2022
Generated 01-Mar-2022 04:22 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2022
Total Hits 278705
Total Files 264861
Total Pages 28423
Total Visits 5837
Total KBytes 18721958
Total Unique Sites 9195
Total Unique URLs 14143
Total Unique Referrers 513
Total Unique User Agents 1900
. Avg Max
Hits per Hour 414 3105
Hits per Day 9953 22307
Files per Day 9459 21650
Pages per Day 1015 2572
Sites per Day 328 745
Visits per Day 208 481
KBytes per Day 668641 1119820
Hits by Response Code
Code 200 - OK 95.03% 264861
Code 206 - Partial Content 0.76% 2126
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 1.07% 2989
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 62
Code 404 - Not Found 3.10% 8638
Code 502 - Bad Gateway 0.01% 26

Daily usage for February 2022

Daily Statistics for February 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11244 4.03% 10683 4.03% 463 1.63% 361 6.18% 673 7.32% 694584 3.71%
2 22307 8.00% 21650 8.17% 729 2.56% 481 8.24% 745 8.10% 1119820 5.98%
3 10442 3.75% 10041 3.79% 459 1.61% 340 5.82% 547 5.95% 666077 3.56%
4 9595 3.44% 9233 3.49% 270 0.95% 167 2.86% 402 4.37% 629876 3.36%
5 4418 1.59% 4216 1.59% 180 0.63% 123 2.11% 269 2.93% 375968 2.01%
6 5490 1.97% 5113 1.93% 514 1.81% 143 2.45% 261 2.84% 464371 2.48%
7 9441 3.39% 8917 3.37% 553 1.95% 146 2.50% 419 4.56% 817638 4.37%
8 13426 4.82% 12612 4.76% 666 2.34% 201 3.44% 485 5.27% 686781 3.67%
9 11353 4.07% 10790 4.07% 338 1.19% 198 3.39% 474 5.15% 719666 3.84%
10 8893 3.19% 8485 3.20% 1756 6.18% 152 2.60% 385 4.19% 772530 4.13%
11 10750 3.86% 10295 3.89% 1764 6.21% 145 2.48% 443 4.82% 758410 4.05%
12 5834 2.09% 5590 2.11% 495 1.74% 123 2.11% 313 3.40% 556940 2.97%
13 5034 1.81% 4776 1.80% 506 1.78% 152 2.60% 370 4.02% 386824 2.07%
14 8815 3.16% 8417 3.18% 599 2.11% 173 2.96% 510 5.55% 645674 3.45%
15 11730 4.21% 11055 4.17% 546 1.92% 181 3.10% 419 4.56% 656242 3.51%
16 5168 1.85% 4904 1.85% 519 1.83% 219 3.75% 404 4.39% 378876 2.02%
17 12113 4.35% 11329 4.28% 650 2.29% 250 4.28% 501 5.45% 882049 4.71%
18 10641 3.82% 10067 3.80% 492 1.73% 162 2.78% 376 4.09% 766579 4.09%
19 6190 2.22% 5896 2.23% 357 1.26% 114 1.95% 218 2.37% 473713 2.53%
20 6467 2.32% 6115 2.31% 580 2.04% 108 1.85% 250 2.72% 510281 2.73%
21 13773 4.94% 12937 4.88% 900 3.17% 150 2.57% 417 4.54% 726406 3.88%
22 13421 4.82% 12655 4.78% 758 2.67% 151 2.59% 371 4.03% 957694 5.12%
23 11100 3.98% 10503 3.97% 2001 7.04% 158 2.71% 378 4.11% 731658 3.91%
24 13145 4.72% 12438 4.70% 2475 8.71% 218 3.73% 399 4.34% 935102 4.99%
25 11517 4.13% 10980 4.15% 2572 9.05% 332 5.69% 529 5.75% 717617 3.83%
26 6355 2.28% 5995 2.26% 2401 8.45% 310 5.31% 433 4.71% 461355 2.46%
27 8042 2.89% 7695 2.91% 2341 8.24% 321 5.50% 491 5.34% 577079 3.08%
28 12001 4.31% 11474 4.33% 2539 8.93% 296 5.07% 511 5.56% 652147 3.48%

Hourly usage for February 2022

Hourly Statistics for February 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 205 5740 2.06% 189 5299 2.00% 39 1097 3.86% 16003 448070 2.39%
1 145 4069 1.46% 133 3750 1.42% 40 1133 3.99% 15878 444573 2.37%
2 159 4468 1.60% 151 4234 1.60% 41 1155 4.06% 14811 414712 2.22%
3 158 4442 1.59% 149 4188 1.58% 40 1133 3.99% 15580 436254 2.33%
4 130 3661 1.31% 120 3380 1.28% 38 1084 3.81% 12941 362360 1.94%
5 159 4469 1.60% 148 4148 1.57% 38 1069 3.76% 11095 310651 1.66%
6 205 5744 2.06% 198 5546 2.09% 32 916 3.22% 12934 362148 1.93%
7 203 5707 2.05% 192 5403 2.04% 28 798 2.81% 16664 466590 2.49%
8 378 10601 3.80% 349 9779 3.69% 33 943 3.32% 24672 690803 3.69%
9 690 19320 6.93% 654 18315 6.91% 44 1240 4.36% 44650 1250191 6.68%
10 768 21517 7.72% 732 20513 7.74% 46 1309 4.61% 46918 1313707 7.02%
11 670 18773 6.74% 640 17939 6.77% 49 1398 4.92% 43284 1211938 6.47%
12 386 10808 3.88% 363 10171 3.84% 44 1257 4.42% 27041 757149 4.04%
13 748 20962 7.52% 705 19756 7.46% 51 1454 5.12% 45754 1281099 6.84%
14 867 24286 8.71% 830 23246 8.78% 52 1465 5.15% 56553 1583498 8.46%
15 757 21210 7.61% 727 20370 7.69% 46 1315 4.63% 47828 1339195 7.15%
16 625 17506 6.28% 587 16460 6.21% 44 1242 4.37% 40772 1141627 6.10%
17 393 11019 3.95% 378 10595 4.00% 38 1091 3.84% 26540 743120 3.97%
18 351 9839 3.53% 337 9451 3.57% 38 1084 3.81% 24986 699612 3.74%
19 417 11700 4.20% 403 11285 4.26% 40 1122 3.95% 25572 716004 3.82%
20 408 11426 4.10% 395 11062 4.18% 43 1224 4.31% 25600 716813 3.83%
21 487 13660 4.90% 471 13203 4.98% 49 1386 4.88% 26298 736337 3.93%
22 336 9408 3.38% 319 8951 3.38% 45 1279 4.50% 23215 650019 3.47%
23 298 8370 3.00% 279 7817 2.95% 43 1229 4.32% 23053 645490 3.45%

Top 30 of 14143 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 13897 4.99% 1467980 7.84% /stats/usage_202202.html
2 11240 4.03% 81508 0.44% /news_view.php
3 9750 3.50% 319248 1.71% /webboard_view.php
4 6811 2.44% 262759 1.40% /webboard_view.php/g_book.cgi
5 4385 1.57% 34761 0.19% /about.php
6 4171 1.50% 585 0.00% /
7 2434 0.87% 27360 0.15% /home.php
8 2430 0.87% 4403 0.02% /css/fonts.css
9 2365 0.85% 22133 0.12% /css/default.css
10 2352 0.84% 324278 1.73% /js/ckeditor.js
11 2336 0.84% 90895 0.49% /js/jquery-1.12.4.min.js
12 2330 0.84% 30805 0.16% /js/owl.carousel.min.js
13 2324 0.83% 75100 0.40% /js/data.table.js
14 2322 0.83% 27571 0.15% /js/bootstrap.min.js
15 2322 0.83% 39159 0.21% /js/fancybox.js
16 2322 0.83% 19774 0.11% /js/masonry.pkgd.min.js
17 2314 0.83% 11604 0.06% /js/script.js
18 2311 0.83% 410808 2.19% /img_update/fbanner_11_30.jpg
19 2310 0.83% 8714 0.05% /css/fancybox.css
20 2310 0.83% 22067 0.12% /css/style.css
21 2309 0.83% 59950 0.32% /css/bootstrap.min.css
22 2306 0.83% 6506 0.03% /css/owl.carousel.min.css
23 2304 0.83% 13014 0.07% /css/jquery-ui.min.css
24 2299 0.82% 18485 0.10% /css/font-awesome.min.css
25 2299 0.82% 498125 2.66% /img_update/fbanner_11_28.jpg
26 2298 0.82% 194307 1.04% /img/logo.png
27 2295 0.82% 5774 0.03% /css/data.table.css
28 2290 0.82% 513796 2.74% /img_update/fbanner_11_29.jpg
29 2285 0.82% 3821 0.02% /js/script_ext.js
30 2239 0.80% 168362 0.90% /fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 of 14143 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13897 4.99% 1467980 7.84% /stats/usage_202202.html
2 388 0.14% 1283787 6.86% /img_update/download/425_2068_คู่มือการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.-2539(1)-ผสาน (1) (2).pdf
3 299 0.11% 889980 4.75% /img_update/download/1952_1800_1944_1785_ฉบับที่ 1 แบบอาคารสำนักงาน ทมแม่โจ้.pdf
4 2290 0.82% 513796 2.74% /img_update/fbanner_11_29.jpg
5 2299 0.82% 498125 2.66% /img_update/fbanner_11_28.jpg
6 2311 0.83% 410808 2.19% /img_update/fbanner_11_30.jpg
7 107 0.04% 388833 2.08% /img_update/download/1792_1436_รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ฉบับการ์ตูน ประจำปี 2563.pdf
8 90 0.03% 369412 1.97% /img_update/download/1825_1685_img-823092101.pdf
9 2352 0.84% 324278 1.73% /js/ckeditor.js
10 9750 3.50% 319248 1.71% /webboard_view.php

Top 10 of 35 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4171 1.50% 3559 61.62% /
2 13897 4.99% 1053 18.23% /stats/usage_202202.html
3 1717 0.62% 265 4.59% /egp/
4 6811 2.44% 229 3.96% /webboard_view.php/g_book.cgi
5 522 0.19% 176 3.05% /stats/usage_202201.html
6 131 0.05% 115 1.99% /stats/usage_202010.html
7 116 0.04% 72 1.25% /siteadmin/
8 263 0.09% 67 1.16% /stats/usage_202101.html
9 115 0.04% 64 1.11% /stats/usage_202012.html
10 213 0.08% 36 0.62% /stats/usage_202110.html

Top 10 of 37 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4171 1.50% 2493 43.30% /
2 1717 0.62% 1319 22.91% /egp/
3 13897 4.99% 996 17.30% /stats/usage_202202.html
4 6811 2.44% 364 6.32% /webboard_view.php/g_book.cgi
5 522 0.19% 125 2.17% /stats/usage_202201.html
6 131 0.05% 114 1.98% /stats/usage_202010.html
7 115 0.04% 64 1.11% /stats/usage_202012.html
8 263 0.09% 64 1.11% /stats/usage_202101.html
9 116 0.04% 61 1.06% /siteadmin/
10 34 0.01% 26 0.45% /stats/

Top 30 of 9195 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16971 6.09% 16118 6.09% 2363719 12.63% 10 0.17% 216.244.66.246
2 15069 5.41% 15069 5.69% 1111610 5.94% 10 0.17% 185.206.214.42
3 8139 2.92% 7974 3.01% 56059 0.30% 18 0.31% 154.54.249.198
4 5886 2.11% 5882 2.22% 457599 2.44% 44 0.75% 89.179.107.162
5 3574 1.28% 3574 1.35% 238347 1.27% 2 0.03% 178.158.64.137
6 3153 1.13% 3142 1.19% 22364 0.12% 1 0.02% 176.9.139.229
7 1345 0.48% 1216 0.46% 33570 0.18% 12 0.21% 118.172.95.254
8 1313 0.47% 1297 0.49% 9002 0.05% 3 0.05% 173.231.60.195
9 1274 0.46% 1177 0.44% 34114 0.18% 9 0.15% 118.172.9.203
10 1125 0.40% 1088 0.41% 111375 0.59% 16 0.27% 66.249.68.44
11 1121 0.40% 996 0.38% 440975 2.36% 12 0.21% 66.249.79.236
12 1002 0.36% 882 0.33% 381508 2.04% 9 0.15% 66.249.79.238
13 915 0.33% 720 0.27% 25194 0.13% 8 0.14% 118.174.66.187
14 906 0.33% 796 0.30% 364229 1.95% 8 0.14% 66.249.79.240
15 873 0.31% 852 0.32% 177134 0.95% 4 0.07% 66.249.68.45
16 856 0.31% 849 0.32% 24108 0.13% 7 0.12% 1.179.196.177
17 839 0.30% 838 0.32% 34289 0.18% 1 0.02% 18.215.175.194
18 809 0.29% 755 0.29% 42375 0.23% 5 0.09% 1.10.215.105
19 757 0.27% 726 0.27% 60105 0.32% 12 0.21% 66.249.68.46
20 744 0.27% 492 0.19% 14046 0.08% 3 0.05% 118.172.80.247
21 743 0.27% 704 0.27% 24099 0.13% 7 0.12% 118.172.44.65
22 665 0.24% 646 0.24% 65461 0.35% 24 0.41% 157.55.39.123
23 635 0.23% 522 0.20% 12509 0.07% 4 0.07% 118.172.59.2
24 629 0.23% 624 0.24% 22768 0.12% 3 0.05% 66.249.72.154
25 625 0.22% 563 0.21% 15028 0.08% 5 0.09% 118.172.106.16
26 618 0.22% 616 0.23% 29043 0.16% 3 0.05% 118.172.96.46
27 613 0.22% 584 0.22% 94168 0.50% 19 0.33% 66.249.68.48
28 595 0.21% 505 0.19% 15774 0.08% 5 0.09% 49.231.205.147
29 542 0.19% 539 0.20% 19866 0.11% 4 0.07% 49.228.240.25
30 538 0.19% 515 0.19% 44810 0.24% 4 0.07% 118.172.102.228

Top 10 of 9195 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16971 6.09% 16118 6.09% 2363719 12.63% 10 0.17% 216.244.66.246
2 15069 5.41% 15069 5.69% 1111610 5.94% 10 0.17% 185.206.214.42
3 5886 2.11% 5882 2.22% 457599 2.44% 44 0.75% 89.179.107.162
4 1121 0.40% 996 0.38% 440975 2.36% 12 0.21% 66.249.79.236
5 1002 0.36% 882 0.33% 381508 2.04% 9 0.15% 66.249.79.238
6 906 0.33% 796 0.30% 364229 1.95% 8 0.14% 66.249.79.240
7 3574 1.28% 3574 1.35% 238347 1.27% 2 0.03% 178.158.64.137
8 873 0.31% 852 0.32% 177134 0.95% 4 0.07% 66.249.68.45
9 346 0.12% 334 0.13% 173925 0.93% 6 0.10% 66.249.68.49
10 455 0.16% 440 0.17% 117252 0.63% 5 0.09% 66.249.68.47

Top 30 of 513 Total Referrers
# Hits Referrer
1 76608 27.49% http://www.maejocity.go.th/home.php
2 51436 18.46% - (Direct Request)
3 11945 4.29% http://www.maejocity.go.th/css/style.css
4 11502 4.13% http://www.maejocity.go.th/str4x.php
5 10280 3.69% http://www.maejocity.go.th/news_view.php
6 10249 3.68% http://www.maejocity.go.th/about.php
7 9886 3.55% http://www.maejocity.go.th/str5x.php
8 9753 3.50% http://maejocity.go.th/news_view.php
9 6818 2.45% http://maejocity.go.th/webboard_view.php
10 4728 1.70% https://www.google.com/
11 4093 1.47% http://maejocity.go.th/about.php
12 3916 1.41% http://maejocity.go.th/css/style.css
13 3879 1.39% http://www.maejocity.go.th/news.php
14 3480 1.25% http://www.maejocity.go.th/contact.php
15 3294 1.18% http://www.maejocity.go.th/
16 2876 1.03% http://maejocity.go.th/home.php
17 2664 0.96% https://1fixprint.ru/
18 2189 0.79% http://maejocity.go.th/travel_view.php
19 2092 0.75% http://www.maejocity.go.th/travel_view.php
20 1956 0.70% https://manystock.ru/
21 1952 0.70% https://printmaiki.ru/
22 1950 0.70% https://printstoris.ru/
23 1948 0.70% https://printvam.ru/
24 1947 0.70% https://printsbook.ru/
25 1945 0.70% https://alentaprint.ru/
26 1826 0.66% http://www.maejocity.go.th/siteadmin/news_list.php
27 1617 0.58% http://maejocity.go.th/news.php
28 1451 0.52% http://maejocity.go.th/
29 1272 0.46% http://www.maejocity.go.th/css/font-awesome.min.css
30 1118 0.40% https://www.google.co.th/

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 15 51.72% https://samuch.ru
2 10 34.48% http://samuch.ru
3 1 3.45% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1aihaxrie
4 1 3.45% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1reydmdyp
5 1 3.45% http://cleantalkorg2.ru/articlestat1yhfpnfbx
6 1 3.45% j

Top 15 of 1900 Total User Agents
# Hits User Agent
1 27871 10.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
2 21701 7.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
3 16971 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 14906 5.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.82 Safari/537.36
5 8139 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 6263 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.2 Mobile/15E148
7 5526 1.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 3735 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
9 3691 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.99 Safari/537.36
10 3622 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.102 Safari/537.36
11 3153 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 2955 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.81 Safari/537.36
13 2709 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Sa
14 2545 0.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_8_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1.2 Mobile/15E14
15 2402 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/98.0.4758.80 Safari/537.36 Edg/98.0.1

Usage by Country for February 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 278705 100.00% 266987 100.80% 18721958 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21