Usage Statistics for maejocity.go.th

Summary Period: June 2022
Generated 01-Jul-2022 04:24 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 423077
Total Files 408661
Total Pages 95156
Total Visits 26173
Total KBytes 18608728
Total Unique Sites 8423
Total Unique URLs 69162
Total Unique Referrers 542
Total Unique User Agents 1742
. Avg Max
Hits per Hour 587 20275
Hits per Day 14102 36181
Files per Day 13622 35434
Pages per Day 3171 6154
Sites per Day 280 1063
Visits per Day 872 3455
KBytes per Day 620291 989748
Hits by Response Code
Code 200 - OK 96.59% 408661
Code 206 - Partial Content 0.41% 1733
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 2
Code 302 - Found 0.00% 6
Code 304 - Not Modified 0.88% 3733
Code 401 - Unauthorized 0.00% 3
Code 403 - Forbidden 0.02% 98
Code 404 - Not Found 2.09% 8840
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 1

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 11471 2.71% 10919 2.67% 2240 2.35% 215 0.82% 360 4.27% 548038 2.95%
2 16323 3.86% 15832 3.87% 2623 2.76% 202 0.77% 403 4.78% 646335 3.47%
3 9418 2.23% 9047 2.21% 3613 3.80% 177 0.68% 250 2.97% 418942 2.25%
4 8638 2.04% 8413 2.06% 3491 3.67% 159 0.61% 239 2.84% 399934 2.15%
5 7315 1.73% 7001 1.71% 2558 2.69% 163 0.62% 277 3.29% 383724 2.06%
6 15342 3.63% 14637 3.58% 3001 3.15% 205 0.78% 419 4.97% 726006 3.90%
7 14397 3.40% 13768 3.37% 2851 3.00% 209 0.80% 438 5.20% 664009 3.57%
8 12710 3.00% 12082 2.96% 2678 2.81% 173 0.66% 421 5.00% 568037 3.05%
9 13242 3.13% 12612 3.09% 2736 2.88% 203 0.78% 423 5.02% 589918 3.17%
10 14196 3.36% 13682 3.35% 2997 3.15% 206 0.79% 419 4.97% 721816 3.88%
11 8435 1.99% 8107 1.98% 2965 3.12% 164 0.63% 282 3.35% 448275 2.41%
12 7138 1.69% 6858 1.68% 2449 2.57% 157 0.60% 270 3.21% 326680 1.76%
13 11428 2.70% 11059 2.71% 2240 2.35% 216 0.83% 400 4.75% 461963 2.48%
14 10980 2.60% 10509 2.57% 2137 2.25% 177 0.68% 374 4.44% 468832 2.52%
15 12482 2.95% 11829 2.89% 2506 2.63% 215 0.82% 383 4.55% 634399 3.41%
16 12564 2.97% 12203 2.99% 3550 3.73% 159 0.61% 317 3.76% 553318 2.97%
17 14796 3.50% 14199 3.47% 3641 3.83% 147 0.56% 353 4.19% 618395 3.32%
18 12632 2.99% 12201 2.99% 3386 3.56% 133 0.51% 297 3.53% 476808 2.56%
19 5338 1.26% 5043 1.23% 1696 1.78% 330 1.26% 429 5.09% 328686 1.77%
20 15782 3.73% 15265 3.74% 4493 4.72% 2341 8.94% 1015 12.05% 918089 4.93%
21 14048 3.32% 13755 3.37% 4476 4.70% 2686 10.26% 1063 12.62% 819796 4.41%
22 12767 3.02% 12322 3.02% 3551 3.73% 1308 5.00% 956 11.35% 684266 3.68%
23 15135 3.58% 14570 3.57% 6134 6.45% 3377 12.90% 1027 12.19% 898651 4.83%
24 20769 4.91% 20051 4.91% 5803 6.10% 3455 13.20% 1041 12.36% 989748 5.32%
25 12794 3.02% 12516 3.06% 6154 6.47% 2957 11.30% 880 10.45% 707711 3.80%
26 16264 3.84% 15758 3.86% 5853 6.15% 2857 10.92% 877 10.41% 704732 3.79%
27 20630 4.88% 20181 4.94% 1529 1.61% 964 3.68% 777 9.22% 762120 4.10%
28 10152 2.40% 9668 2.37% 1365 1.43% 943 3.60% 769 9.13% 564265 3.03%
29 36181 8.55% 35434 8.67% 1340 1.41% 910 3.48% 768 9.12% 818781 4.40%
30 29710 7.02% 29140 7.13% 1100 1.16% 884 3.38% 734 8.71% 756453 4.07%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 317 9518 2.25% 308 9267 2.27% 135 4052 4.26% 14772 443174 2.38%
1 254 7625 1.80% 244 7328 1.79% 138 4145 4.36% 13309 399274 2.15%
2 267 8012 1.89% 256 7704 1.89% 140 4209 4.42% 14068 422030 2.27%
3 317 9529 2.25% 309 9298 2.28% 135 4053 4.26% 12686 380582 2.05%
4 225 6750 1.60% 216 6507 1.59% 131 3942 4.14% 12357 370706 1.99%
5 360 10800 2.55% 352 10562 2.58% 128 3856 4.05% 14204 426116 2.29%
6 609 18291 4.32% 599 17970 4.40% 127 3833 4.03% 17519 525567 2.82%
7 534 16023 3.79% 521 15644 3.83% 128 3851 4.05% 17223 516698 2.78%
8 539 16198 3.83% 520 15603 3.82% 131 3956 4.16% 25725 771758 4.15%
9 871 26154 6.18% 833 25007 6.12% 136 4096 4.30% 43414 1302422 7.00%
10 835 25068 5.93% 789 23680 5.79% 131 3931 4.13% 41644 1249330 6.71%
11 1042 31269 7.39% 1009 30276 7.41% 128 3866 4.06% 46859 1405774 7.55%
12 680 20402 4.82% 660 19825 4.85% 125 3753 3.94% 29043 871280 4.68%
13 1159 34781 8.22% 1129 33874 8.29% 128 3848 4.04% 43905 1317149 7.08%
14 863 25907 6.12% 818 24568 6.01% 137 4114 4.32% 43620 1308610 7.03%
15 905 27157 6.42% 862 25864 6.33% 140 4210 4.42% 43180 1295389 6.96%
16 628 18860 4.46% 605 18172 4.45% 137 4117 4.33% 34760 1042804 5.60%
17 441 13252 3.13% 426 12787 3.13% 130 3911 4.11% 23554 706623 3.80%
18 477 14337 3.39% 461 13836 3.39% 127 3824 4.02% 23323 699699 3.76%
19 474 14230 3.36% 461 13847 3.39% 131 3959 4.16% 20217 606507 3.26%
20 1063 31898 7.54% 1045 31379 7.68% 125 3767 3.96% 26682 800455 4.30%
21 452 13586 3.21% 434 13026 3.19% 134 4024 4.23% 21210 636309 3.42%
22 445 13362 3.16% 427 12824 3.14% 132 3983 4.19% 19709 591284 3.18%
23 335 10068 2.38% 327 9813 2.40% 128 3856 4.05% 17306 519188 2.79%

Top 30 of 69162 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 60059 14.20% 594904 3.20% /stats/
2 12725 3.01% 136548 0.73% /news_view.php
3 11585 2.74% 407801 2.19% /webboard_view.php
4 7565 1.79% 825040 4.43% /stats/usage_202109.html
5 6068 1.43% 696992 3.75% /stats/usage_202103.html
6 4945 1.17% 546654 2.94% /stats/usage_202108.html
7 4891 1.16% 474731 2.55% /stats/usage_202206.html
8 3815 0.90% 33416 0.18% /about.php
9 3579 0.85% 485 0.00% /
10 2706 0.64% 484730 2.60% /img_update/fbanner_11_30.jpg
11 2619 0.62% 222647 1.20% /img/logo.png
12 2614 0.62% 593949 3.19% /img_update/fbanner_11_29.jpg
13 2602 0.62% 571637 3.07% /img_update/fbanner_11_28.jpg
14 2565 0.61% 66413 0.36% /css/bootstrap.min.css
15 2565 0.61% 351680 1.89% /js/ckeditor.js
16 2562 0.61% 99583 0.54% /js/jquery-1.12.4.min.js
17 2556 0.60% 34625 0.19% /img_update/about/pressident_s.jpg
18 2553 0.60% 82502 0.44% /js/data.table.js
19 2550 0.60% 42973 0.23% /js/fancybox.js
20 2549 0.60% 7177 0.04% /css/owl.carousel.min.css
21 2549 0.60% 30219 0.16% /js/bootstrap.min.js
22 2548 0.60% 14364 0.08% /css/jquery-ui.min.css
23 2545 0.60% 24212 0.13% /css/style.css
24 2545 0.60% 55947 0.30% /img/qr-code-fb-maejocity.png
25 2538 0.60% 23729 0.13% /css/default.css
26 2536 0.60% 4578 0.02% /css/fonts.css
27 2536 0.60% 21526 0.12% /js/masonry.pkgd.min.js
28 2535 0.60% 9547 0.05% /css/fancybox.css
29 2530 0.60% 33201 0.18% /js/owl.carousel.min.js
30 2529 0.60% 133880 0.72% /img_update/banner/banner_l_25.jpg

Top 10 of 69162 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 443 0.10% 870573 4.68% /img_update/download/1852_1704_รวม.pdf
2 7565 1.79% 825040 4.43% /stats/usage_202109.html
3 6068 1.43% 696992 3.75% /stats/usage_202103.html
4 170 0.04% 635967 3.42% /img_update/download/425_2068_คู่มือการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.-2539(1)-ผสาน (1) (2).pdf
5 60059 14.20% 594904 3.20% /stats/
6 2614 0.62% 593949 3.19% /img_update/fbanner_11_29.jpg
7 2602 0.62% 571637 3.07% /img_update/fbanner_11_28.jpg
8 4945 1.17% 546654 2.94% /stats/usage_202108.html
9 2706 0.64% 484730 2.60% /img_update/fbanner_11_30.jpg
10 148 0.03% 479148 2.57% /img_update/download/1952_1800_1944_1785_ฉบับที่ 1 แบบอาคารสำนักงาน ทมแม่โจ้.pdf

Top 10 of 40 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 7565 1.79% 5796 22.20% /stats/usage_202109.html
2 60059 14.20% 4942 18.93% /stats/
3 6068 1.43% 4601 17.63% /stats/usage_202103.html
4 4945 1.17% 3824 14.65% /stats/usage_202108.html
5 3579 0.85% 2937 11.25% /
6 2105 0.50% 1551 5.94% /stats/usage_202105.html
7 2471 0.58% 1130 4.33% /webboard_view.php/g_book.cgi
8 1156 0.27% 873 3.34% /stats/usage_202104.html
9 1468 0.35% 226 0.87% /egp/
10 81 0.02% 49 0.19% /siteadmin/

Top 10 of 40 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7565 1.79% 5744 22.03% /stats/usage_202109.html
2 60059 14.20% 4952 18.99% /stats/
3 6068 1.43% 4636 17.78% /stats/usage_202103.html
4 4945 1.17% 3829 14.69% /stats/usage_202108.html
5 3579 0.85% 2040 7.82% /
6 2105 0.50% 1563 5.99% /stats/usage_202105.html
7 2471 0.58% 1137 4.36% /webboard_view.php/g_book.cgi
8 1468 0.35% 1120 4.30% /egp/
9 1156 0.27% 840 3.22% /stats/usage_202104.html
10 81 0.02% 41 0.16% /siteadmin/

Top 30 of 8423 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 36445 8.61% 36445 8.92% 361652 1.94% 3 0.01% 95.165.100.99
2 20006 4.73% 20003 4.89% 209890 1.13% 0 0.00% 64.124.8.56
3 20001 4.73% 20000 4.89% 209784 1.13% 0 0.00% 64.124.8.34
4 8326 1.97% 8326 2.04% 580607 3.12% 4 0.02% 185.206.214.42
5 6023 1.42% 6020 1.47% 63135 0.34% 0 0.00% 64.124.8.46
6 4779 1.13% 3761 0.92% 219046 1.18% 21 0.08% 216.244.66.246
7 4344 1.03% 4330 1.06% 31453 0.17% 5 0.02% 173.231.60.195
8 3276 0.77% 3265 0.80% 23630 0.13% 1 0.00% 176.9.139.229
9 3033 0.72% 3027 0.74% 32202 0.17% 0 0.00% 64.124.8.39
10 3021 0.71% 3016 0.74% 32016 0.17% 0 0.00% 64.124.8.38
11 3003 0.71% 2995 0.73% 31374 0.17% 0 0.00% 64.124.8.26
12 3001 0.71% 3000 0.73% 31472 0.17% 0 0.00% 64.124.8.43
13 3000 0.71% 2999 0.73% 31460 0.17% 0 0.00% 64.124.8.23
14 2906 0.69% 2900 0.71% 30367 0.16% 1 0.00% 64.124.8.41
15 2673 0.63% 2673 0.65% 26533 0.14% 5 0.02% 78.129.218.48
16 2419 0.57% 2418 0.59% 106441 0.57% 1 0.00% 182.52.63.80
17 1998 0.47% 1998 0.49% 19832 0.11% 180 0.69% 5.252.195.130
18 1866 0.44% 1803 0.44% 158664 0.85% 24 0.09% 157.55.39.33
19 1711 0.40% 1543 0.38% 278465 1.50% 12 0.05% 66.249.79.236
20 1587 0.38% 1541 0.38% 148825 0.80% 69 0.26% 157.55.39.167
21 1566 0.37% 1477 0.36% 10845 0.06% 1 0.00% 154.54.249.208
22 1521 0.36% 1473 0.36% 140580 0.76% 18 0.07% 40.77.167.24
23 1515 0.36% 1515 0.37% 98429 0.53% 4 0.02% 5.19.96.173
24 1418 0.34% 1373 0.34% 147415 0.79% 15 0.06% 207.46.13.6
25 1409 0.33% 1379 0.34% 117370 0.63% 16 0.06% 66.249.68.44
26 1404 0.33% 1404 0.34% 13937 0.07% 4 0.02% 62.210.127.114
27 1343 0.32% 1343 0.33% 13325 0.07% 446 1.70% 156.146.33.241
28 1332 0.31% 1332 0.33% 13222 0.07% 2 0.01% 62.210.127.102
29 1313 0.31% 1268 0.31% 119941 0.64% 14 0.05% 40.77.167.13
30 1311 0.31% 1259 0.31% 107979 0.58% 76 0.29% 207.46.13.150

Top 10 of 8423 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 8326 1.97% 8326 2.04% 580607 3.12% 4 0.02% 185.206.214.42
2 36445 8.61% 36445 8.92% 361652 1.94% 3 0.01% 95.165.100.99
3 1137 0.27% 987 0.24% 359957 1.93% 10 0.04% 66.249.79.240
4 1711 0.40% 1543 0.38% 278465 1.50% 12 0.05% 66.249.79.236
5 1286 0.30% 1136 0.28% 261722 1.41% 12 0.05% 66.249.79.238
6 4779 1.13% 3761 0.92% 219046 1.18% 21 0.08% 216.244.66.246
7 20006 4.73% 20003 4.89% 209890 1.13% 0 0.00% 64.124.8.56
8 20001 4.73% 20000 4.89% 209784 1.13% 0 0.00% 64.124.8.34
9 1866 0.44% 1803 0.44% 158664 0.85% 24 0.09% 157.55.39.33
10 1587 0.38% 1541 0.38% 148825 0.80% 69 0.26% 157.55.39.167

Top 30 of 542 Total Referrers
# Hits Referrer
1 111949 26.46% - (Direct Request)
2 63183 14.93% http://www.maejocity.go.th/home.php
3 36763 8.69% http://proserial.org
4 17366 4.10% http://maejocity.go.th/news_view.php
5 13886 3.28% http://www.maejocity.go.th/news_view.php
6 12717 3.01% http://www.maejocity.go.th/str4x.php
7 11167 2.64% http://maejocity.go.th/webboard_view.php
8 10738 2.54% http://www.maejocity.go.th/css/style.css
9 8289 1.96% http://www.maejocity.go.th/about.php
10 7946 1.88% http://www.maejocity.go.th/str5x.php
11 7475 1.77% http://maejocity.go.th/about.php
12 6606 1.56% http://maejocity.go.th/css/style.css
13 6320 1.49% https://evakuator-kronshtadt.ru
14 5833 1.38% http://www.maejocity.go.th/news.php
15 5451 1.29% http://www.maejocity.go.th/contact.php
16 4764 1.13% https://www.google.com/
17 4680 1.11% http://www.maejocity.go.th/
18 3634 0.86% http://maejocity.go.th/home.php
19 3541 0.84% https://evacuator21.ru/
20 3346 0.79% http://maejocity.go.th/
21 2766 0.65% https://911.spb.ru
22 2679 0.63% http://wow2019.ru/
23 2644 0.62% http://cleantalkorg2.ru
24 2621 0.62% http://netstate.ru/
25 2615 0.62% http://cleantalkorg4.ru/
26 2608 0.62% http://abisko.ru
27 2601 0.61% http://wow2019.ru
28 2595 0.61% http://abisko.ru/
29 2591 0.61% http://cleantalkorg2.ru/
30 2590 0.61% http://z.globus-kino.ru/

Top 15 of 1742 Total User Agents
# Hits User Agent
1 66139 15.63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
2 49434 11.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
3 17323 4.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
4 13050 3.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.63 Safari/537.36
5 11933 2.82% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 6989 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.0.0 Safari/537.36
7 5321 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 5156 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
9 5133 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
10 4933 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4779 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
12 4344 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
13 3467 0.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148
14 3276 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
15 3173 0.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/102.0.5005.87 Mobile/15

Usage by Country for June 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 423077 100.00% 410394 100.42% 18608728 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21