Usage Statistics for maejocity.go.th

Summary Period: August 2022
Generated 01-Sep-2022 04:24 ICT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2022
Total Hits 571741
Total Files 555040
Total Pages 64816
Total Visits 32345
Total KBytes 24504961
Total Unique Sites 9459
Total Unique URLs 198164
Total Unique Referrers 466
Total Unique User Agents 2004
. Avg Max
Hits per Hour 768 19611
Hits per Day 18443 108928
Files per Day 17904 108228
Pages per Day 2090 4850
Sites per Day 305 1425
Visits per Day 1043 2166
KBytes per Day 790483 1860370
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.08% 555040
Code 206 - Partial Content 0.35% 1973
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 302 - Found 0.00% 5
Code 304 - Not Modified 0.76% 4353
Code 400 - Bad Request 0.00% 9
Code 401 - Unauthorized 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.03% 165
Code 404 - Not Found 1.78% 10177
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 8
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 9

Daily usage for August 2022

Daily Statistics for August 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 93493 16.35% 92812 16.72% 1000 1.54% 159 0.49% 414 4.38% 1483076 6.05%
2 108928 19.05% 108228 19.50% 624 0.96% 355 1.10% 515 5.44% 1860370 7.59%
3 18069 3.16% 17455 3.14% 1507 2.33% 412 1.27% 546 5.77% 843401 3.44%
4 19344 3.38% 18618 3.35% 4082 6.30% 1740 5.38% 1046 11.06% 1216784 4.97%
5 16447 2.88% 15968 2.88% 4087 6.31% 1707 5.28% 1030 10.89% 962580 3.93%
6 12921 2.26% 12635 2.28% 4356 6.72% 1857 5.74% 922 9.75% 853473 3.48%
7 14370 2.51% 14069 2.53% 3877 5.98% 1801 5.57% 898 9.49% 1065348 4.35%
8 18856 3.30% 18175 3.27% 4850 7.48% 2166 6.70% 1177 12.44% 1041801 4.25%
9 16165 2.83% 15558 2.80% 3479 5.37% 1343 4.15% 873 9.23% 884149 3.61%
10 13585 2.38% 13109 2.36% 2115 3.26% 454 1.40% 592 6.26% 686583 2.80%
11 9937 1.74% 9312 1.68% 2297 3.54% 507 1.57% 535 5.66% 636982 2.60%
12 6952 1.22% 6585 1.19% 1169 1.80% 862 2.67% 675 7.14% 375035 1.53%
13 6733 1.18% 6502 1.17% 1795 2.77% 1199 3.71% 765 8.09% 354825 1.45%
14 9992 1.75% 9515 1.71% 2270 3.50% 979 3.03% 651 6.88% 489455 2.00%
15 15457 2.70% 14834 2.67% 2179 3.36% 965 2.98% 789 8.34% 760380 3.10%
16 13591 2.38% 13014 2.34% 2337 3.61% 1075 3.32% 864 9.13% 779592 3.18%
17 19287 3.37% 18614 3.35% 2995 4.62% 1298 4.01% 958 10.13% 891918 3.64%
18 12172 2.13% 11534 2.08% 1686 2.60% 1291 3.99% 996 10.53% 620467 2.53%
19 14468 2.53% 14039 2.53% 2479 3.82% 1289 3.99% 931 9.84% 684620 2.79%
20 8753 1.53% 8378 1.51% 1548 2.39% 1272 3.93% 850 8.99% 469281 1.92%
21 8402 1.47% 7910 1.43% 1958 3.02% 1031 3.19% 734 7.76% 470961 1.92%
22 11986 2.10% 11321 2.04% 2153 3.32% 992 3.07% 773 8.17% 645107 2.63%
23 12578 2.20% 11840 2.13% 1563 2.41% 1207 3.73% 939 9.93% 774685 3.16%
24 13740 2.40% 12956 2.33% 2259 3.49% 1762 5.45% 1425 15.07% 681820 2.78%
25 13876 2.43% 13406 2.42% 1579 2.44% 1268 3.92% 917 9.69% 856409 3.49%
26 8794 1.54% 8339 1.50% 1534 2.37% 1230 3.80% 850 8.99% 546671 2.23%
27 9491 1.66% 9049 1.63% 1310 2.02% 1016 3.14% 714 7.55% 613955 2.51%
28 6506 1.14% 6236 1.12% 930 1.43% 591 1.83% 520 5.50% 509772 2.08%
29 10809 1.89% 10308 1.86% 198 0.31% 125 0.39% 372 3.93% 793898 3.24%
30 13582 2.38% 13101 2.36% 225 0.35% 141 0.44% 411 4.35% 839353 3.43%
31 12457 2.18% 11620 2.09% 375 0.58% 297 0.92% 404 4.27% 812207 3.31%

Hourly usage for August 2022

Hourly Statistics for August 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 533 16544 2.89% 507 15741 2.84% 91 2821 4.35% 23224 719954 2.94%
1 701 21747 3.80% 692 21482 3.87% 70 2195 3.39% 23816 738287 3.01%
2 893 27694 4.84% 884 27405 4.94% 73 2287 3.53% 23350 723846 2.95%
3 294 9136 1.60% 287 8913 1.61% 73 2289 3.53% 16696 517581 2.11%
4 220 6826 1.19% 208 6461 1.16% 76 2365 3.65% 15485 480042 1.96%
5 242 7508 1.31% 231 7184 1.29% 77 2405 3.71% 16283 504758 2.06%
6 537 16660 2.91% 527 16361 2.95% 82 2559 3.95% 21494 666322 2.72%
7 886 27478 4.81% 871 27025 4.87% 89 2789 4.30% 24899 771871 3.15%
8 593 18389 3.22% 557 17297 3.12% 94 2922 4.51% 29642 918889 3.75%
9 986 30590 5.35% 943 29234 5.27% 98 3055 4.71% 51129 1584993 6.47%
10 1174 36421 6.37% 1135 35186 6.34% 100 3115 4.81% 48323 1498004 6.11%
11 1262 39143 6.85% 1226 38020 6.85% 97 3008 4.64% 48712 1510064 6.16%
12 668 20722 3.62% 651 20194 3.64% 92 2871 4.43% 32586 1010160 4.12%
13 807 25027 4.38% 769 23868 4.30% 93 2894 4.46% 42759 1325526 5.41%
14 1105 34280 6.00% 1064 32986 5.94% 98 3065 4.73% 65909 2043184 8.34%
15 915 28367 4.96% 878 27223 4.90% 95 2955 4.56% 53588 1661213 6.78%
16 1278 39647 6.93% 1256 38959 7.02% 93 2886 4.45% 44596 1382466 5.64%
17 922 28591 5.00% 906 28110 5.06% 92 2858 4.41% 30696 951585 3.88%
18 457 14183 2.48% 442 13728 2.47% 89 2780 4.29% 26859 832623 3.40%
19 520 16144 2.82% 504 15650 2.82% 87 2723 4.20% 28659 888442 3.63%
20 947 29380 5.14% 928 28777 5.18% 87 2707 4.18% 34678 1075013 4.39%
21 1022 31706 5.55% 1007 31237 5.63% 83 2597 4.01% 30918 958452 3.91%
22 904 28044 4.91% 878 27243 4.91% 76 2362 3.64% 31474 975696 3.98%
23 564 17514 3.06% 540 16756 3.02% 74 2308 3.56% 24709 765991 3.13%

Top 30 of 198164 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 43159 7.55% 1679484 6.85% /webboard_view.php
2 15515 2.71% 308146 1.26% /news_view.php
3 15182 2.66% 147979 0.60% /stats/
4 13014 2.28% 1245537 5.08% /stats/usage_202208.html
5 9675 1.69% 2102 0.01% /
6 8681 1.52% 344202 1.40% /webboard_view.php/g_book.cgi
7 4196 0.73% 42543 0.17% /about.php
8 3529 0.62% 41908 0.17% /news.php
9 2857 0.50% 111672 0.46% /js/jquery-1.12.4.min.js
10 2839 0.50% 74712 0.30% /css/bootstrap.min.css
11 2837 0.50% 33958 0.14% /js/bootstrap.min.js
12 2835 0.50% 7959 0.03% /css/owl.carousel.min.css
13 2824 0.49% 391667 1.60% /js/ckeditor.js
14 2814 0.49% 501244 2.05% /img_update/fbanner_11_30.jpg
15 2813 0.49% 47562 0.19% /js/fancybox.js
16 2803 0.49% 15901 0.06% /css/jquery-ui.min.css
17 2802 0.49% 90892 0.37% /js/data.table.js
18 2800 0.49% 26903 0.11% /css/style.css
19 2799 0.49% 23898 0.10% /js/masonry.pkgd.min.js
20 2798 0.49% 26122 0.11% /css/default.css
21 2795 0.49% 5036 0.02% /css/fonts.css
22 2793 0.49% 37095 0.15% /js/owl.carousel.min.js
23 2786 0.49% 10458 0.04% /css/fancybox.css
24 2778 0.49% 22528 0.09% /css/font-awesome.min.css
25 2778 0.49% 13858 0.06% /js/script.js
26 2777 0.49% 7139 0.03% /css/data.table.css
27 2754 0.48% 4657 0.02% /js/script_ext.js
28 2749 0.48% 232888 0.95% /img/logo.png
29 2743 0.48% 598873 2.44% /img_update/fbanner_11_28.jpg
30 2729 0.48% 617091 2.52% /img_update/fbanner_11_29.jpg

Top 10 of 198164 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 43159 7.55% 1679484 6.85% /webboard_view.php
2 13014 2.28% 1245537 5.08% /stats/usage_202208.html
3 334 0.06% 1037935 4.24% /img_update/download/425_2068_คู่มือการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.-2539(1)-ผสาน (1) (2).pdf
4 279 0.05% 954855 3.90% /img_update/download/1852_1704_รวม.pdf
5 2729 0.48% 617091 2.52% /img_update/fbanner_11_29.jpg
6 2743 0.48% 598873 2.44% /img_update/fbanner_11_28.jpg
7 2814 0.49% 501244 2.05% /img_update/fbanner_11_30.jpg
8 144 0.03% 479528 1.96% /img_update/download/1952_1800_1944_1785_ฉบับที่ 1 แบบอาคารสำนักงาน ทมแม่โจ้.pdf
9 2824 0.49% 391667 1.60% /js/ckeditor.js
10 8681 1.52% 344202 1.40% /webboard_view.php/g_book.cgi

Top 10 of 42 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15182 2.66% 9541 29.64% /stats/
2 13014 2.28% 5434 16.88% /stats/usage_202208.html
3 9675 1.69% 2769 8.60% /
4 2511 0.44% 2327 7.23% /stats/usage_202109.html
5 2509 0.44% 2322 7.21% /stats/usage_202108.html
6 2503 0.44% 2313 7.19% /stats/usage_202104.html
7 2496 0.44% 2294 7.13% /stats/usage_202107.html
8 2499 0.44% 2282 7.09% /stats/usage_202105.html
9 2495 0.44% 2280 7.08% /stats/usage_202103.html
10 1649 0.29% 273 0.85% /egp/

Top 10 of 42 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15182 2.66% 9516 29.57% /stats/
2 13014 2.28% 5426 16.86% /stats/usage_202208.html
3 8681 1.52% 2394 7.44% /webboard_view.php/g_book.cgi
4 2509 0.44% 2301 7.15% /stats/usage_202108.html
5 2511 0.44% 2300 7.15% /stats/usage_202109.html
6 2503 0.44% 2298 7.14% /stats/usage_202104.html
7 2499 0.44% 2287 7.11% /stats/usage_202105.html
8 2496 0.44% 2278 7.08% /stats/usage_202107.html
9 9675 1.69% 1867 5.80% /
10 1649 0.29% 1206 3.75% /egp/

Top 30 of 9459 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 26804 4.69% 26792 4.83% 280927 1.15% 0 0.00% 64.124.8.37
2 20015 3.50% 20001 3.60% 209997 0.86% 0 0.00% 64.124.8.55
3 16099 2.82% 16085 2.90% 169003 0.69% 2 0.01% 64.124.8.56
4 15655 2.74% 15639 2.82% 163967 0.67% 2 0.01% 64.124.8.41
5 15625 2.73% 15618 2.81% 163781 0.67% 1 0.00% 64.124.8.26
6 14301 2.50% 14301 2.58% 951373 3.88% 1 0.00% 185.206.214.42
7 13218 2.31% 13202 2.38% 138865 0.57% 1 0.00% 64.124.8.46
8 11346 1.98% 11333 2.04% 118938 0.49% 0 0.00% 64.124.8.36
9 10123 1.77% 10112 1.82% 106292 0.43% 4 0.01% 64.124.8.43
10 10058 1.76% 10044 1.81% 105198 0.43% 3 0.01% 64.124.8.50
11 10018 1.75% 10007 1.80% 104923 0.43% 1 0.00% 64.124.8.42
12 10014 1.75% 10009 1.80% 104911 0.43% 3 0.01% 64.124.8.32
13 10008 1.75% 9998 1.80% 104873 0.43% 1 0.00% 64.124.8.39
14 9605 1.68% 8497 1.53% 995311 4.06% 13 0.04% 216.244.66.246
15 7337 1.28% 7201 1.30% 896313 3.66% 24 0.07% 66.249.79.236
16 6703 1.17% 6702 1.21% 36775 0.15% 8 0.02% 188.232.244.0
17 6285 1.10% 6267 1.13% 217126 0.89% 1 0.00% 135.181.140.21
18 5056 0.88% 5049 0.91% 53001 0.22% 1 0.00% 64.124.8.58
19 4662 0.82% 4508 0.81% 694656 2.83% 13 0.04% 66.249.79.238
20 3354 0.59% 3245 0.58% 23518 0.10% 6 0.02% 154.54.249.208
21 2978 0.52% 2866 0.52% 402095 1.64% 15 0.05% 66.249.79.240
22 2937 0.51% 2930 0.53% 100044 0.41% 3 0.01% 65.108.99.44
23 2831 0.50% 2716 0.49% 113608 0.46% 7 0.02% 118.172.111.171
24 2551 0.45% 2545 0.46% 26687 0.11% 1 0.00% 64.124.8.23
25 2263 0.40% 2222 0.40% 148518 0.61% 31 0.10% 66.249.68.44
26 1985 0.35% 1985 0.36% 5822 0.02% 4 0.01% 188.232.184.8
27 1840 0.32% 1840 0.33% 58042 0.24% 4 0.01% 54.251.140.61
28 1591 0.28% 1591 0.29% 4166 0.02% 20 0.06% 188.232.248.17
29 1564 0.27% 1563 0.28% 93987 0.38% 334 1.03% 187.8.168.140
30 1547 0.27% 1491 0.27% 126304 0.52% 20 0.06% 40.77.167.20

Top 10 of 9459 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 9605 1.68% 8497 1.53% 995311 4.06% 13 0.04% 216.244.66.246
2 14301 2.50% 14301 2.58% 951373 3.88% 1 0.00% 185.206.214.42
3 7337 1.28% 7201 1.30% 896313 3.66% 24 0.07% 66.249.79.236
4 4662 0.82% 4508 0.81% 694656 2.83% 13 0.04% 66.249.79.238
5 1020 0.18% 1003 0.18% 464504 1.90% 1 0.00% 207.241.235.149
6 2978 0.52% 2866 0.52% 402095 1.64% 15 0.05% 66.249.79.240
7 26804 4.69% 26792 4.83% 280927 1.15% 0 0.00% 64.124.8.37
8 6285 1.10% 6267 1.13% 217126 0.89% 1 0.00% 135.181.140.21
9 20015 3.50% 20001 3.60% 209997 0.86% 0 0.00% 64.124.8.55
10 16099 2.82% 16085 2.90% 169003 0.69% 2 0.01% 64.124.8.56

Top 30 of 466 Total Referrers
# Hits Referrer
1 234534 41.02% - (Direct Request)
2 70037 12.25% http://www.maejocity.go.th/home.php
3 45790 8.01% http://maejocity.go.th/webboard_view.php
4 18100 3.17% http://maejocity.go.th/news_view.php
5 12861 2.25% http://www.maejocity.go.th/news_view.php
6 12361 2.16% http://www.maejocity.go.th/str4x.php
7 11818 2.07% http://www.maejocity.go.th/about.php
8 11660 2.04% http://www.maejocity.go.th/css/style.css
9 9259 1.62% http://maejocity.go.th/about.php
10 8720 1.53% http://www.maejocity.go.th/news.php
11 8357 1.46% http://www.maejocity.go.th/str5x.php
12 7663 1.34% http://maejocity.go.th/css/style.css
13 5717 1.00% http://maejocity.go.th/stats/usage_202208.html
14 5103 0.89% https://simbirsk-holod.ru/
15 5095 0.89% http://maejocity.go.th/webboard_view.php/g_book.cgi
16 5016 0.88% https://www.google.com/
17 4742 0.83% https://evakuator-kronshtadt.ru
18 4614 0.81% http://maejocity.go.th/home.php
19 4169 0.73% https://datingwish.me
20 4152 0.73% https://datingwish.me/
21 3570 0.62% http://maejocity.go.th/news.php
22 3454 0.60% http://www.maejocity.go.th/
23 3326 0.58% http://maejocity.go.th/stats/
24 3066 0.54% https://irbitrembitteh.ru/
25 3066 0.54% https://remholodkostroma.ru/
26 3066 0.54% https://remont-holodilnikov38.ru/
27 2936 0.51% http://www.maejocity.go.th/contact.php
28 2929 0.51% http://www.maejocity.go.th/siteadmin/news_list.php
29 2722 0.48% https://vipcallsgirls.com/
30 2507 0.44% http://maejocity.go.th/stats/usage_202109.html

Top 15 of 2004 Total User Agents
# Hits User Agent
1 176847 30.93% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
2 55773 9.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
3 22287 3.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 13008 2.28% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 10467 1.83% Googlebot-Image/1.0
6 9605 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 9333 1.63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6 Mobile/15E148 Sa
8 9224 1.61% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
9 6044 1.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa
10 5712 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
11 5288 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
12 5219 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
13 5152 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
14 4057 0.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
15 3886 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.5112.79 Mobile

Usage by Country for August 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 571741 100.00% 557013 100.36% 24504961 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21